
1 Gennaio 2017
–
Alcune delle Aziende Agevolate
Progetti di investimento
(*) per motivi tecnici non è stato possibile reperire lo screenshot di documentazione.
SOCIETA' | POSIZIONE DA GRADUATORIA | TEMPISTICHE |
---|---|---|
*C. GALDI SRL | 2 | 16.00.04.071 |
*NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL | 3 | 16.00.04.347 |
CASTELBETON SRL ![]() | 4 | 16.00.04.353 |
*CALZATURIFICIO IMPICCI SRL | 6 | 16.00.04.438 |
QUAGLIARIELLO INFRASTRUTTURE SRL ![]() | 7 | 16.00.04.559 |
*FUSTELLIFICIO 3G SAS DI CENNAMO GREGORIO | 9 | 16.00.04.867 |
LAMBERTI CORDAMI SRL ![]() | 11 | 16.00.04.957 |
*NUOVA SAIN SRL | 14 | 16.00.05.076 |
GLASSMOULDS SRL ![]() | 16 | 16.00.05.140 |
*LANZANO LUIGI SRL | 19 | |
SUDCEREALI SRL ![]() | 20 | 16.00.05.463 |
*DI MONACO SERRAMENTI SRL | 21 | 16.00.05.772 |
*PRONTO PELLI SRL UNIPERSONALE | 27 | 16.00.06.278 |
COIMP SRL ![]() | 40 | 16.00.07.837 |
ROGA SRL ![]() | 42 | 16.00.08.077 |
*BALZAMO GIANLUCA | 48 | 16.00.08.452 |
SS NAUTICA SRL ![]() | 54 | 16.00.08.729 |
MMC
(*) per motivi tecnici non è stato possibile reperire lo screenshot di documentazione.
Società | Posizione da Graduatoria | Tempistiche |
---|---|---|
*GI.CA.DA | 6 | 16.00.05.859 |
*TEKNOHABITAT | 9 | 16.00.06.952 |
*MONDOCERAMICA | 12 | 16.00.07.590 |
*TREDIGROUP | 22 | 16.00.09.752 |
*TETRAGON | 65 | 16.00.18.536 |
*MAGICWORLD | 66 | 16.00.19.738 |