
16 Febbraio 2015
–
Alcune delle Aziende Agevolate
Progetti di investimento
(*) per motivi tecnici non è stato possibile reperire lo screenshot di documentazione.
SOCIETA' | POSIZIONE DA GRADUATORIA | TEMPISTICHE |
---|---|---|
NUOVA EDIL SSRL ![]() | 3 | 15.00.03.721 |
*ITALMIX SPA | 5 | 15.00.04.134 |
FERRARO COSTRUZIONI SRL ![]() | 11 | 15.00.04.207 |
AG COMPANY ![]() | 14 | 15.00.04.257 |
GEOCAMPANIA ![]() | 16 | 15.00.04.415 |
*LE.DA APPALTI | 17 | 15.00.04.435 |
RIZZO COSTRUZIONI ![]() | 19 | 15.00.04.486 |
*CALCESTRUZZI DI MAIO | 30 | 15.00.04.840 |
LEBBIOLI ![]() | 32 | 15.00.04.849 |
ROSA COSTRUZIONI S.R.L. ![]() | 33 | 15.00.04.896 |
*STAR.T. SRL | 44 | 15.00.05.169 |
*SENESE GERARDO | 50 | 15.00.05.310 |
*SMEGOS SAS | 59 | 15.00.05.486 |
GALLO GIOVANNI SRL ![]() | 68 | 15.00.05.589 |
*CLEMENTE LORENZO | 76 | 15.00.05.835 |
GEO CONSULTLAB ![]() | 105 | 15.00.06.353 |
IMBRIACO ![]() | 113 | 15.00.06.547 |
*CIASULLO COSTRUZIONI | 122 | 15.00.06.668 |
*ETRA | 125 | 15.00.06.769 |
*MG IMPIANTI SRL | 126 | 15.00.06.769 |
PROTA ![]() | 130 | 15.00.06.780 |
MEDIAGROUP ![]() | 133 | 15.00.06.803 |
*COSTRUTTORI SPA | 140 | 15.00.06.938 |
*GEOFONDAZIONI | 141 | 15.00.06.959 |
*DISTRIBUTORI ECOS | 155 | 15.00.07.311 |
*P.R.G. COSTRUZIONI | 174 | 15:00:07.494 |
*MIKRON SRL | 175 | 15.00.07.506 |
Movimentazione Manuale dei Carichi
(*) per motivi tecnici non è stato possibile reperire lo screenshot di documentazione.
SOCIETA' | POSIZIONE DA GRADUATORIA | TEMPISTICHE |
---|---|---|
*COSTIERA AGRUMI | 7 | 15.00.05.808 |
*PETRACCA INFISSI | 23 | 15.00.06.628 |
*CAMPOLI METALLI | 25 | 15.00.06.662 |
*CO.GE.GA. SRL | 27 | 15.00.06.754 |
Altre Regioni
(*) per motivi tecnici non è stato possibile reperire lo screenshot di documentazione.
SOCIETA' | POSIZIONE DA GRADUATORIA | TEMPISTICHE |
---|---|---|
*MERIDIANA SERVIZI | 5 | 15:00:05.513 |
*SCARPELLI MARINO | 7 | 15:00:11.574 |
*NICOLA GIOIA SRL | 11 | 15:00:06.405 |
*MANZARI | 12 | 15:00:05:652 |
*UMBRIA LAVORI SRL | 23 | 15:00:05.135 |